Tidigare vid samma tid (01:00-01:59)
Dag |
Värde (°°C) | Luftfuktighet (°C) |
15. 7. 2025 | 20.9 | 23.5 |
14. 7. 2025 | 17.5 | 23.1 |
13. 7. 2025 | 15.3 | 22.8 |
12. 7. 2025 | 15.4 | 22.9 |
11. 7. 2025 | 14.9 | 23.1 |
10. 7. 2025 | 14.3 | 22.9 |
9. 7. 2025 | 14.1 | 22.9 |
8. 7. 2025 | 15.7 | 23.7 |
7. 7. 2025 | 18.9 | 24.8 |
6. 7. 2025 | 18.1 | 23.8 |
5. 7. 2025 | 14.9 | 24.4 |
4. 7. 2025 | 17.9 | 24.7 |
3. 7. 2025 | 20.6 | 24.5 |
2. 7. 2025 | 17.1 | 23.9 |
1. 7. 2025 | 16.8 | 23.9 |
30. 6. 2025 | 22.9 | 24.9 |
29. 6. 2025 | 21.0 | 24.2 |
28. 6. 2025 | 17.4 | 24.3 |
27. 6. 2025 | 19.9 | 24.4 |
26. 6. 2025 | 21.6 | 24.0 |
25. 6. 2025 | 20.9 | 23.6 |
24. 6. 2025 | 17.6 | 23.3 |
23. 6. 2025 | 17.9 | 23.1 |
22. 6. 2025 | 14.3 | 22.7 |
21. 6. 2025 | 11.9 | 22.7 |
20. 6. 2025 | 14.0 | 23.2 |
19. 6. 2025 | 20.4 | 23.4 |
18. 6. 2025 | 15.0 | 23.0 |
17. 6. 2025 | 14.4 | 22.9 |
16. 6. 2025 | 18.4 | 23.1 |
15. 6. 2025 | 15.5 | 22.8 |
14. 6. 2025 | 13.0 | 22.4 |
13. 6. 2025 | 13.2 | 22.3 |
12. 6. 2025 | 11.1 | 22.3 |
11. 6. 2025 | 18.0 | 22.5 |
10. 6. 2025 | 10.1 | 22.0 |
9. 6. 2025 | 12.6 | 21.9 |
8. 6. 2025 | 17.2 | 23.4 |
7. 6. 2025 | 19.1 | 23.6 |
Předchozí roky |
Dag |
Värde (°°C) | Luftfuktighet (°C) |
17. 7. 2024 | 21.8 | 26.1 |
17. 7. 2023 | 21.6 | 25.4 |