V minulosti o tomto čase (22:00-22:59)
| Deň |
Teplota Venku (°°C) | Teplota Doma (°C) |
| 12. 12. 2025 | 3.2 | 21.5 |
| 11. 12. 2025 | 6.2 | 21.6 |
| 10. 12. 2025 | 3.5 | 21.2 |
| 9. 12. 2025 | 8.5 | 21.5 |
| 8. 12. 2025 | 7.3 | 21.3 |
| 7. 12. 2025 | 5.4 | 21.4 |
| 6. 12. 2025 | 7.6 | 21.4 |
| 5. 12. 2025 | 5.3 | 21.3 |
| 4. 12. 2025 | 3.8 | 21.3 |
| 3. 12. 2025 | 1.2 | 20.6 |
| 2. 12. 2025 | 1.5 | 21.4 |
| 1. 12. 2025 | 1.7 | 21.4 |
| 30. 11. 2025 | -1.0 | 21.3 |
| 29. 11. 2025 | -0.9 | 20.7 |
| 28. 11. 2025 | -5.0 | 20.8 |
| 27. 11. 2025 | -3.2 | 21.3 |
| 26. 11. 2025 | 0.4 | 21.2 |
| 25. 11. 2025 | 0.4 | 21.7 |
| 24. 11. 2025 | 2.1 | 21.1 |
| 23. 11. 2025 | -4.7 | 20.8 |
| 22. 11. 2025 | -0.7 | 20.7 |
| 21. 11. 2025 | 0.0 | 21.7 |
| 20. 11. 2025 | 2.3 | 21.6 |
| 19. 11. 2025 | 0.2 | 21.7 |
| 18. 11. 2025 | -0.5 | 21.4 |
| 17. 11. 2025 | 2.1 | 21.6 |
| 16. 11. 2025 | 7.7 | 21.2 |
| 15. 11. 2025 | 6.3 | 21.7 |
| 14. 11. 2025 | 8.1 | 21.5 |
| 13. 11. 2025 | 4.9 | 21.6 |
| 12. 11. 2025 | 5.6 | 21.5 |
| 11. 11. 2025 | 6.7 | 20.9 |
| 10. 11. 2025 | 8.1 | 21.5 |
| 9. 11. 2025 | 6.3 | 21.3 |
| 8. 11. 2025 | 3.7 | 21.4 |
| 7. 11. 2025 | 3.9 | 21.9 |
| 6. 11. 2025 | 4.5 | 21.6 |
| 5. 11. 2025 | 4.3 | 21.4 |
| 4. 11. 2025 | 4.9 | 21.4 |
| 3. 11. 2025 | 8.8 | 21.9 |
| Předchozí roky |
| Deň |
Teplota Venku (°°C) | Teplota Doma (°C) |
| 13. 12. 2024 | -0.4 | 21.2 |
| 13. 12. 2022 | -10.3 | 21.7 |