В прошлом в это же время (10:00-10:59)
День |
Величина (°°C) | Влажность (°C) |
16. 7. 2025 | 21.4 | 23.5 |
15. 7. 2025 | 25.6 | 23.5 |
14. 7. 2025 | 25.4 | 23.2 |
13. 7. 2025 | 23.6 | 23.0 |
12. 7. 2025 | 20.7 | 22.5 |
11. 7. 2025 | 20.6 | 23.1 |
10. 7. 2025 | 17.7 | 23.1 |
9. 7. 2025 | 16.6 | 23.3 |
8. 7. 2025 | 18.6 | 23.6 |
7. 7. 2025 | 19.5 | 23.7 |
6. 7. 2025 | 28.4 | 24.4 |
5. 7. 2025 | 23.1 | 24.2 |
4. 7. 2025 | 19.5 | 24.1 |
3. 7. 2025 | 31.0 | 24.5 |
2. 7. 2025 | 26.5 | 24.0 |
1. 7. 2025 | 22.9 | 23.8 |
30. 6. 2025 | 21.2 | 24.1 |
29. 6. 2025 | 26.1 | 24.5 |
28. 6. 2025 | 20.3 | 24.0 |
27. 6. 2025 | 24.9 | 24.5 |
26. 6. 2025 | 27.5 | 24.2 |
25. 6. 2025 | 25.7 | 23.3 |
24. 6. 2025 | 21.5 | 23.1 |
23. 6. 2025 | 27.0 | 23.1 |
22. 6. 2025 | 24.4 | 22.5 |
21. 6. 2025 | 20.3 | 22.6 |
20. 6. 2025 | 18.3 | 22.9 |
19. 6. 2025 | 25.9 | 23.4 |
18. 6. 2025 | 23.4 | 22.8 |
17. 6. 2025 | 20.9 | 22.9 |
16. 6. 2025 | 22.8 | 23.2 |
15. 6. 2025 | 24.5 | 22.7 |
14. 6. 2025 | 19.8 | 22.5 |
13. 6. 2025 | 17.9 | 22.4 |
12. 6. 2025 | 18.8 | 22.3 |
11. 6. 2025 | 18.2 | 22.3 |
10. 6. 2025 | 20.4 | 22.3 |
9. 6. 2025 | 16.2 | 21.9 |
8. 6. 2025 | 16.9 | 23.1 |
7. 6. 2025 | 25.3 | 23.7 |
Předchozí roky |
День |
Величина (°°C) | Влажность (°C) |
17. 7. 2024 | 23.7 | 26.1 |
17. 7. 2023 | 25.1 | 25.7 |