В прошлом в это же время (03:00-03:59)
День |
Величина (°°C) | Влажность (°C) |
2. 5. 2025 | 9.4 | 22.0 |
1. 5. 2025 | 10.4 | 22.0 |
30. 4. 2025 | 10.2 | 22.1 |
29. 4. 2025 | 8.3 | 22.0 |
28. 4. 2025 | 4.3 | 22.0 |
27. 4. 2025 | 5.6 | 22.0 |
26. 4. 2025 | 7.2 | 22.4 |
25. 4. 2025 | 12.7 | 22.6 |
24. 4. 2025 | 13.6 | 22.4 |
23. 4. 2025 | 11.9 | 22.4 |
22. 4. 2025 | 13.8 | 22.4 |
21. 4. 2025 | 11.0 | 22.4 |
20. 4. 2025 | 8.9 | 22.3 |
19. 4. 2025 | 9.5 | 22.2 |
18. 4. 2025 | 17.4 | 22.4 |
17. 4. 2025 | 19.6 | 21.8 |
16. 4. 2025 | 16.3 | 22.3 |
15. 4. 2025 | 13.7 | 22.1 |
14. 4. 2025 | 10.7 | 22.0 |
13. 4. 2025 | 5.1 | 21.8 |
12. 4. 2025 | 7.9 | 21.3 |
11. 4. 2025 | 6.6 | 21.4 |
10. 4. 2025 | 8.0 | 21.6 |
9. 4. 2025 | -0.3 | 21.7 |
8. 4. 2025 | | | |
7. 4. 2025 | 0.9 | 21.8 |
6. 4. 2025 | 0.1 | 21.9 |
5. 4. 2025 | 8.3 | 22.1 |
4. 4. 2025 | 5.5 | 22.0 |
3. 4. 2025 | 5.3 | 22.1 |
2. 4. 2025 | 6.7 | 22.0 |
1. 4. 2025 | 7.0 | 22.1 |
31. 3. 2025 | 7.5 | 21.9 |
30. 3. 2025 | 9.9 | 21.3 |
29. 3. 2025 | 8.5 | 21.9 |
28. 3. 2025 | 5.8 | 22.1 |
27. 3. 2025 | 7.4 | 22.1 |
26. 3. 2025 | 5.3 | 21.8 |
25. 3. 2025 | 7.5 | 21.9 |
24. 3. 2025 | 9.0 | 21.9 |
Předchozí roky |
День |
Величина (°°C) | Влажность (°C) |
3. 5. 2024 | 15.9 | 22.2 |
3. 5. 2023 | 10.8 | 21.3 |