Dias anteriores a esta hora (02:00-02:59)
Dia |
Valor (°°C) | Humidade (°C) |
15. 7. 2025 | 20.1 | 23.4 |
14. 7. 2025 | 17.0 | 23.1 |
13. 7. 2025 | 15.3 | 22.8 |
12. 7. 2025 | 15.0 | 22.8 |
11. 7. 2025 | 14.2 | 23.1 |
10. 7. 2025 | 14.4 | 22.9 |
9. 7. 2025 | 14.3 | 22.9 |
8. 7. 2025 | 15.2 | 23.2 |
7. 7. 2025 | 18.5 | 24.8 |
6. 7. 2025 | 17.2 | 23.5 |
5. 7. 2025 | 13.8 | 24.3 |
4. 7. 2025 | 17.3 | 24.6 |
3. 7. 2025 | 19.4 | 24.4 |
2. 7. 2025 | 16.0 | 23.7 |
1. 7. 2025 | 15.8 | 23.9 |
30. 6. 2025 | 21.8 | 24.8 |
29. 6. 2025 | 21.0 | 24.0 |
28. 6. 2025 | 17.4 | 24.2 |
27. 6. 2025 | 19.6 | 24.3 |
26. 6. 2025 | 20.5 | 24.0 |
25. 6. 2025 | 20.4 | 23.6 |
24. 6. 2025 | 17.1 | 23.2 |
23. 6. 2025 | 17.1 | 23.1 |
22. 6. 2025 | 13.4 | 22.6 |
21. 6. 2025 | 11.1 | 22.6 |
20. 6. 2025 | 13.1 | 23.2 |
19. 6. 2025 | 19.1 | 23.3 |
18. 6. 2025 | 14.5 | 22.9 |
17. 6. 2025 | 13.9 | 22.9 |
16. 6. 2025 | 17.9 | 23.0 |
15. 6. 2025 | 14.6 | 22.8 |
14. 6. 2025 | 12.2 | 22.5 |
13. 6. 2025 | 12.2 | 22.4 |
12. 6. 2025 | 10.2 | 22.4 |
11. 6. 2025 | 16.2 | 22.5 |
10. 6. 2025 | 9.5 | 22.2 |
9. 6. 2025 | 12.2 | 22.0 |
8. 6. 2025 | 17.1 | 23.3 |
7. 6. 2025 | 19.3 | 23.6 |
Předchozí roky |
Dia |
Valor (°°C) | Humidade (°C) |
17. 7. 2024 | 21.2 | 26.0 |
17. 7. 2023 | 21.2 | 25.3 |