Dříve touto dobou (02:00-02:59)
| Den |
Teplota Venku (°°C) | Teplota Doma (°C) |
| 3. 2. 2026 | -7.8 | 21.9 |
| 2. 2. 2026 | -7.3 | 22.1 |
| 1. 2. 2026 | -8.5 | 21.6 |
| 31. 1. 2026 | -1.6 | 22.3 |
| 30. 1. 2026 | 0.0 | 21.7 |
| 29. 1. 2026 | 1.2 | 21.9 |
| 28. 1. 2026 | 0.2 | 21.9 |
| 27. 1. 2026 | -1.5 | 21.9 |
| 26. 1. 2026 | 2.6 | 22.1 |
| 25. 1. 2026 | -0.6 | 22.2 |
| 24. 1. 2026 | -2.4 | 21.2 |
| 23. 1. 2026 | -0.5 | 21.7 |
| 22. 1. 2026 | -6.8 | 21.7 |
| 21. 1. 2026 | -5.4 | 21.6 |
| 20. 1. 2026 | -4.3 | 22.1 |
| 19. 1. 2026 | -7.8 | 21.7 |
| 18. 1. 2026 | -3.1 | 22.1 |
| 17. 1. 2026 | -0.2 | 21.8 |
| 16. 1. 2026 | 2.0 | 21.8 |
| 15. 1. 2026 | 0.4 | 21.9 |
| 14. 1. 2026 | 0.5 | 22.1 |
| 13. 1. 2026 | -4.1 | 22.1 |
| 12. 1. 2026 | -5.7 | 22.1 |
| 11. 1. 2026 | -6.9 | 21.7 |
| 10. 1. 2026 | -4.1 | 21.6 |
| 9. 1. 2026 | -9.5 | 21.4 |
| 8. 1. 2026 | -5.6 | 21.8 |
| 7. 1. 2026 | -5.1 | 21.8 |
| 6. 1. 2026 | -3.4 | 22.0 |
| 5. 1. 2026 | -5.4 | 21.6 |
| 4. 1. 2026 | -1.8 | 21.6 |
| 3. 1. 2026 | -0.3 | 21.5 |
| 2. 1. 2026 | 1.2 | 21.4 |
| 1. 1. 2026 | -1.1 | 21.7 |
| 31. 12. 2025 | -3.4 | 21.3 |
| 30. 12. 2025 | 0.5 | 21.3 |
| 29. 12. 2025 | -3.8 | 21.7 |
| 28. 12. 2025 | 0.8 | 21.5 |
| 27. 12. 2025 | -2.5 | 21.4 |
| 26. 12. 2025 | -4.5 | 22.1 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota Venku (°°C) | Teplota Doma (°C) |
| 4. 2. 2025 | -4.9 | 21.9 |
| 4. 2. 2024 | 8.2 | 21.4 |
| 4. 2. 2023 | 3.3 | 20.7 |